大元泵业DV/DVL/DVS系列立式多级泵是可以输送从自来水到工业液体的一种机械设备。采用标准立式电机和快装式机械密封,更换非常方便。泵的过流部分均采用不(304\316)材料制成,可以输送从自来水到工业液体的各种不同介质,适应于不同温度、流量和压力范围。
液体温度:-15 ℃ ~+120 ℃
流量范围:0.4 ~110 m³/h
介质PH值:3~9
最高环境温度:+40℃
最大工作压力:33bar
最高海拔:1000m
功率:最大45kw
| 序号 | 规格型号 | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 功率(KW) | 转速(r/min) | 口径(DN) | 连接方式 |
| 1 | 1-2 | 1 | 12 | 0.37 | 2900 | DN25 | 法兰 |
| 2 | 1-3 | 1 | 18 | 0.37 | 2900 | DN25 | 法兰 |
| 3 | 1-4 | 1 | 24 | 0.37 | 2900 | DN25 | 法兰 |
| 4 | 1-5 | 1 | 29.5 | 0.37 | 2900 | DN25 | 法兰 |
| 5 | 1-6 | 1 | 35 | 0.37 | 2900 | DN25 | 法兰 |
| 6 | 1-7 | 1 | 40.5 | 0.37 | 2900 | DN25 | 法兰 |
| 7 | 1-8 | 1 | 46.5 | 0.55 | 2900 | DN25 | 法兰 |
| 8 | 1-9 | 1 | 52 | 0.55 | 2900 | DN25 | 法兰 |
| 9 | 1-10 | 1 | 57.5 | 0.55 | 2900 | DN25 | 法兰 |
| 10 | 1-11 | 1 | 63 | 0.55 | 2900 | DN25 | 法兰 |
| 11 | 1-12 | 1 | 70 | 0.75 | 2900 | DN25 | 法兰 |
| 12 | 1-13 | 1 | 75 | 0.75 | 2900 | DN25 | 法兰 |
| 13 | 1-15 | 1 | 86 | 0.75 | 2900 | DN25 | 法兰 |
| 14 | 1-17 | 1 | 98 | 1.1 | 2900 | DN25 | 法兰 |
| 15 | 1-19 | 1 | 110 | 1.1 | 2900 | DN25 | 法兰 |
| 16 | 1-21 | 1 | 120 | 1.1 | 2900 | DN25 | 法兰 |
| 17 | 1-23 | 1 | 130 | 1.1 | 2900 | DN25 | 法兰 |
| 18 | 1-25 | 1 | 145 | 1.5 | 2900 | DN25 | 法兰 |
| 19 | 1-27 | 1 | 157 | 1.5 | 2900 | DN25 | 法兰 |
| 20 | 1-30 | 1 | 173 | 1.5 | 2900 | DN25 | 法兰 |
| 21 | 1-33 | 1 | 194 | 2.2 | 2900 | DN25 | 法兰 |
| 22 | 1-36 | 1 | 210 | 2.2 | 2900 | DN25 | 法兰 |
| 23 | 2-2 | 2 | 15.5 | 0.37 | 2900 | DN25 | 法兰 |
| 24 | 2-3 | 2 | 22.5 | 0.37 | 2900 | DN25 | 法兰 |
| 25 | 2-4 | 2 | 30.5 | 0.55 | 2900 | DN25 | 法兰 |
| 26 | 2-5 | 2 | 37 | 0.55 | 2900 | DN25 | 法兰 |
| 27 | 2-6 | 2 | 45.5 | 0.75 | 2900 | DN25 | 法兰 |
| 28 | 2-7 | 2 | 52 | 0.75 | 2900 | DN25 | 法兰 |
| 29 | 2-8 | 2 | 59 | 1.1 | 2900 | DN25 | 法兰 |
| 30 | 2-9 | 2 | 68.5 | 1.1 | 2900 | DN25 | 法兰 |
| 31 | 2-10 | 2 | 74 | 1.1 | 2900 | DN25 | 法兰 |
| 32 | 2-11 | 2 | 82 | 1.1 | 2900 | DN25 | 法兰 |
| 33 | 2-12 | 2 | 90 | 1.5 | 2900 | DN25 | 法兰 |
| 34 | 2-13 | 2 | 98 | 1.5 | 2900 | DN25 | 法兰 |
| 35 | 2-14 | 2 | 105 | 1.5 | 2900 | DN25 | 法兰 |
| 36 | 2-15 | 2 | 112 | 1.5 | 2900 | DN25 | 法兰 |
| 37 | 2-16 | 2 | 120 | 2.2 | 2900 | DN25 | 法兰 |
| 38 | 2-17 | 2 | 128 | 2.2 | 2900 | DN25 | 法兰 |
| 39 | 2-18 | 2 | 136 | 2.2 | 2900 | DN25 | 法兰 |
| 40 | 2-19 | 2 | 143 | 2.2 | 2900 | DN25 | 法兰 |
| 41 | 2-20 | 2 | 150 | 2.2 | 2900 | DN25 | 法兰 |
| 42 | 2-21 | 2 | 157 | 2.2 | 2900 | DN25 | 法兰 |
| 43 | 2-22 | 2 | 165 | 2.2 | 2900 | DN25 | 法兰 |
| 44 | 2-23 | 2 | 173 | 3 | 2900 | DN25 | 法兰 |
| 45 | 2-24 | 2 | 181 | 3 | 2900 | DN25 | 法兰 |
| 46 | 2-25 | 2 | 189 | 3 | 2900 | DN25 | 法兰 |
| 47 | 2-26 | 2 | 198 | 3 | 2900 | DN25 | 法兰 |
| 48 | 3-2 | 3 | 10 | 0.37 | 2900 | DN25 | 法兰 |
| 49 | 3-3 | 3 | 15 | 0.37 | 2900 | DN25 | 法兰 |
| 50 | 3-4 | 3 | 19 | 0.37 | 2900 | DN25 | 法兰 |
| 51 | 3-5 | 3 | 24 | 0.37 | 2900 | DN25 | 法兰 |
| 52 | 3-6 | 3 | 28 | 0.55 | 2900 | DN25 | 法兰 |
| 53 | 3-7 | 3 | 32 | 0.55 | 2900 | DN25 | 法兰 |
| 54 | 3-8 | 3 | 38 | 0.75 | 2900 | DN25 | 法兰 |
| 55 | 3-9 | 3 | 42 | 0.75 | 2900 | DN25 | 法兰 |
| 56 | 3-10 | 3 | 46 | 0.75 | 2900 | DN25 | 法兰 |
| 57 | 3-11 | 3 | 51 | 1.1 | 2900 | DN25 | 法兰 |
| 58 | 3-12 | 3 | 56 | 1.1 | 2900 | DN25 | 法兰 |
| 59 | 3-13 | 3 | 60 | 1.1 | 2900 | DN25 | 法兰 |
| 60 | 3-15 | 3 | 68 | 1.1 | 2900 | DN25 | 法兰 |
| 61 | 3-17 | 3 | 78 | 1.5 | 2900 | DN25 | 法兰 |
| 62 | 3-19 | 3 | 87 | 1.5 | 2900 | DN25 | 法兰 |
| 63 | 3-21 | 3 | 97 | 2.2 | 2900 | DN25 | 法兰 |
| 64 | 3-23 | 3 | 105 | 2.2 | 2900 | DN25 | 法兰 |
| 65 | 3-25 | 3 | 115 | 2.2 | 2900 | DN25 | 法兰 |
| 66 | 3-27 | 3 | 124 | 2.2 | 2900 | DN25 | 法兰 |
| 67 | 3-29 | 3 | 133 | 2.2 | 2900 | DN25 | 法兰 |
| 68 | 3-31 | 3 | 142 | 3 | 2900 | DN25 | 法兰 |
| 69 | 3-33 | 3 | 152 | 3 | 2900 | DN25 | 法兰 |
| 70 | 3-36 | 3 | 165 | 3 | 2900 | DN25 | 法兰 |
| 71 | 4-2 | 4 | 14.5 | 0.37 | 2900 | DN25 | 法兰 |
| 72 | 4-3 | 4 | 23.5 | 0.55 | 2900 | DN25 | 法兰 |
| 73 | 4-4 | 4 | 31.5 | 0.75 | 2900 | DN25 | 法兰 |
| 74 | 4-5 | 4 | 40.5 | 1.1 | 2900 | DN25 | 法兰 |
| 75 | 4-6 | 4 | 47.5 | 1.1 | 2900 | DN25 | 法兰 |
| 76 | 4-7 | 4 | 57 | 1.5 | 2900 | DN25 | 法兰 |
| 77 | 4-8 | 4 | 64 | 1.5 | 2900 | DN25 | 法兰 |
| 78 | 4-9 | 4 | 72 | 2.2 | 2900 | DN25 | 法兰 |
| 79 | 4-10 | 4 | 81 | 2.2 | 2900 | DN25/32 | 法兰 |
| 80 | 4-11 | 4 | 88 | 2.2 | 2900 | DN25/32 | 法兰 |
| 81 | 4-12 | 4 | 96 | 2.2 | 2900 | DN25/32 | 法兰 |
| 82 | 4-13 | 4 | 103 | 3 | 2900 | DN25/32 | 法兰 |
| 83 | 4-14 | 4 | 114 | 3 | 2900 | DN25/32 | 法兰 |
| 84 | 4-15 | 4 | 120 | 3 | 2900 | DN25/32 | 法兰 |
| 85 | 4-16 | 4 | 129 | 3 | 2900 | DN25/32 | 法兰 |
| 86 | 4-17 | 4 | 137 | 4 | 2900 | DN25/32 | 法兰 |
| 87 | 4-18 | 4 | 145 | 4 | 2900 | DN25/32 | 法兰 |
| 88 | 4-19 | 4 | 155 | 4 | 2900 | DN25/32 | 法兰 |
| 89 | 4-20 | 4 | 161 | 4 | 2900 | DN25/32 | 法兰 |
| 90 | 4-21 | 4 | 169 | 4 | 2900 | DN25/32 | 法兰 |
| 91 | 4-22 | 4 | 177 | 4 | 2900 | DN25/32 | 法兰 |
| 92 | 5-2 | 5 | 10.5 | 0.37 | 2900 | DN25/32 | 法兰 |
| 93 | 5-3 | 5 | 16 | 0.55 | 2900 | DN25/32 | 法兰 |
| 94 | 5-4 | 5 | 21 | 0.55 | 2900 | DN25/32 | 法兰 |
| 95 | 5-5 | 5 | 27 | 0.75 | 2900 | DN25/32 | 法兰 |
| 96 | 5-6 | 5 | 32 | 1.1 | 2900 | DN25/32 | 法兰 |
| 97 | 5-7 | 5 | 38 | 1.1 | 2900 | DN25/32 | 法兰 |
| 98 | 5-8 | 5 | 42.5 | 1.1 | 2900 | DN25/32 | 法兰 |
| 99 | 5-9 | 5 | 48 | 1.5 | 2900 | DN25/32 | 法兰 |
| 100 | 5-10 | 5 | 54 | 1.5 | 2900 | DN25/32 | 法兰 |
| 101 | 5-11 | 5 | 60 | 2.2 | 2900 | DN25/32 | 法兰 |
| 102 | 5-12 | 5 | 65 | 2.2 | 2900 | DN25/32 | 法兰 |
| 103 | 5-13 | 5 | 70 | 2.2 | 2900 | DN25/32 | 法兰 |
| 104 | 5-14 | 5 | 75.5 | 2.2 | 2900 | DN25/32 | 法兰 |
| 105 | 5-15 | 5 | 81 | 2.2 | 2900 | DN25/32 | 法兰 |
| 106 | 5-16 | 5 | 86.5 | 2.2 | 2900 | DN25/32 | 法兰 |
| 107 | 5-18 | 5 | 98 | 3 | 2900 | DN25/32 | 法兰 |
| 108 | 5-20 | 5 | 108.5 | 3 | 2900 | DN25/32 | 法兰 |
| 109 | 5-22 | 5 | 120 | 4 | 2900 | DN25/32 | 法兰 |
| 110 | 5-24 | 5 | 132 | 4 | 2900 | DN25/32 | 法兰 |
| 111 | 5-26 | 5 | 145 | 4 | 2900 | DN25/32 | 法兰 |
| 112 | 5-29 | 5 | 156 | 4 | 2900 | DN25/32 | 法兰 |
| 113 | 10-1 | 10 | 7.5 | 0.37 | 2900 | DN40 | 法兰 |
| 114 | 10-2 | 10 | 15 | 0.75 | 2900 | DN40 | 法兰 |
| 115 | 10-3 | 10 | 22.5 | 1.1 | 2900 | DN40 | 法兰 |
| 116 | 10-4 | 10 | 30 | 1.5 | 2900 | DN40 | 法兰 |
| 117 | 10-5 | 10 | 37.5 | 2.2 | 2900 | DN40 | 法兰 |
| 118 | 10-6 | 10 | 45 | 2.2 | 2900 | DN40 | 法兰 |
| 119 | 10-7 | 10 | 52.5 | 3 | 2900 | DN40 | 法兰 |
| 120 | 10-8 | 10 | 60 | 3 | 2900 | DN40 | 法兰 |
| 121 | 10-9 | 10 | 67.5 | 3 | 2900 | DN40 | 法兰 |
| 122 | 10-10 | 10 | 75 | 4 | 2900 | DN40 | 法兰 |
| 123 | 10-12 | 10 | 90 | 4 | 2900 | DN40 | 法兰 |
| 124 | 10-14 | 10 | 109 | 5.5 | 2900 | DN40 | 法兰 |
| 125 | 10-16 | 10 | 120 | 5.5 | 2900 | DN40 | 法兰 |
| 126 | 10-18 | 10 | 135 | 7.5 | 2900 | DN40 | 法兰 |
| 127 | 10-20 | 10 | 150 | 7.5 | 2900 | DN40 | 法兰 |
| 128 | 10-22 | 10 | 165 | 7.5 | 2900 | DN40 | 法兰 |
| 129 | 12-2 | 12 | 24 | 1.5 | 2900 | DN50 | 法兰 |
| 130 | 12-3 | 12 | 36 | 2.2 | 2900 | DN50 | 法兰 |
| 131 | 12-4 | 12 | 47 | 3 | 2900 | DN50 | 法兰 |
| 132 | 12-5 | 12 | 58 | 3 | 2900 | DN50 | 法兰 |
| 133 | 12-6 | 12 | 68 | 4 | 2900 | DN50 | 法兰 |
| 134 | 12-7 | 12 | 80 | 5.5 | 2900 | DN50 | 法兰 |
| 135 | 12-8 | 12 | 91 | 5.5 | 2900 | DN50 | 法兰 |
| 136 | 12-9 | 12 | 108 | 5.5 | 2900 | DN50 | 法兰 |
| 137 | 12-10 | 12 | 115 | 7.5 | 2900 | DN50 | 法兰 |
| 138 | 12-12 | 12 | 138 | 7.5 | 2900 | DN50 | 法兰 |
| 139 | 12-14 | 12 | 160 | 11 | 2900 | DN50 | 法兰 |
| 140 | 12-16 | 12 | 182 | 11 | 2900 | DN50 | 法兰 |
| 141 | 12-18 | 12 | 204 | 11 | 2900 | DN50 | 法兰 |
| 142 | 15-1 | 15 | 11 | 1.1 | 2900 | DN50/65 | 法兰 |
| 143 | 15-2 | 15 | 23 | 2.2 | 2900 | DN50/65 | 法兰 |
| 144 | 15-3 | 15 | 35 | 3 | 2900 | DN50/65 | 法兰 |
| 145 | 15-4 | 15 | 47 | 4 | 2900 | DN50/65 | 法兰 |
| 146 | 15-5 | 15 | 58 | 4 | 2900 | DN50/65 | 法兰 |
| 147 | 15-6 | 15 | 71 | 5.5 | 2900 | DN50/65 | 法兰 |
| 148 | 15-7 | 15 | 83 | 5.5 | 2900 | DN50/65 | 法兰 |
| 149 | 15-8 | 15 | 96 | 7.5 | 2900 | DN50/65 | 法兰 |
| 150 | 15-9 | 15 | 108 | 7.5 | 2900 | DN50/65 | 法兰 |
| 151 | 15-10 | 15 | 120 | 11 | 2900 | DN50/65 | 法兰 |
| 152 | 15-12 | 15 | 142 | 11 | 2900 | DN50/65 | 法兰 |
| 153 | 15-14 | 15 | 166 | 11 | 2900 | DN50/65 | 法兰 |
| 154 | 15-17 | 15 | 205 | 15 | 2900 | DN50/65 | 法兰 |
| 155 | 20-1 | 20 | 10.5 | 1.1 | 2900 | DN50/65 | 法兰 |
| 156 | 20-2 | 20 | 22.5 | 2.2 | 2900 | DN50/65 | 法兰 |
| 157 | 20-3 | 20 | 36 | 4 | 2900 | DN50/65 | 法兰 |
| 158 | 20-4 | 20 | 48 | 5.5 | 2900 | DN50/65 | 法兰 |
| 159 | 20-5 | 20 | 60 | 5.5 | 2900 | DN50/65 | 法兰 |
| 160 | 20-6 | 20 | 72 | 7.5 | 2900 | DN50/65 | 法兰 |
| 161 | 20-7 | 20 | 84 | 7.5 | 2900 | DN50/65 | 法兰 |
| 162 | 20-8 | 20 | 96 | 11 | 2900 | DN50/65 | 法兰 |
| 163 | 20-10 | 20 | 120 | 11 | 2900 | DN50/65 | 法兰 |
| 164 | 20-12 | 20 | 144 | 15 | 2900 | DN50/65 | 法兰 |
| 165 | 20-14 | 20 | 168 | 15 | 2900 | DN50/65 | 法兰 |
| 166 | 20-17 | 20 | 205 | 18.5 | 2900 | DN50/65 | 法兰 |
| 167 | 32-1-1 | 32 | 10 | 1.5 | 2900 | DN65 | 法兰 |
| 168 | 32-1 | 32 | 13 | 2.2 | 2900 | DN65 | 法兰 |
| 169 | 32-2-2 | 32 | 20.5 | 3 | 2900 | DN65 | 法兰 |
| 170 | 32-2 | 32 | 27.5 | 4 | 2900 | DN65 | 法兰 |
| 171 | 32-3-2 | 32 | 35.5 | 5.5 | 2900 | DN65 | 法兰 |
| 172 | 32-3 | 32 | 41.5 | 5.5 | 2900 | DN65 | 法兰 |
| 173 | 32-4-2 | 32 | 49.5 | 7.5 | 2900 | DN65 | 法兰 |
| 174 | 32-4 | 32 | 56 | 7.5 | 2900 | DN65 | 法兰 |
| 175 | 32-5-2 | 32 | 65.5 | 11 | 2900 | DN65 | 法兰 |
| 176 | 32-5 | 32 | 72 | 11 | 2900 | DN65 | 法兰 |
| 177 | 32-6-2 | 32 | 79.5 | 11 | 2900 | DN65 | 法兰 |
| 178 | 32-6 | 32 | 85.5 | 11 | 2900 | DN65 | 法兰 |
| 179 | 32-7-2 | 32 | 94.5 | 15 | 2900 | DN65 | 法兰 |
| 180 | 32-7 | 32 | 101 | 15 | 2900 | DN65 | 法兰 |
| 181 | 32-8-2 | 32 | 108 | 15 | 2900 | DN65 | 法兰 |
| 182 | 32-8 | 32 | 115 | 15 | 2900 | DN65 | 法兰 |
| 183 | 32-9-2 | 32 | 124 | 18.5 | 2900 | DN65 | 法兰 |
| 184 | 32-9 | 32 | 131 | 18.5 | 2900 | DN65 | 法兰 |
| 185 | 32-10-2 | 32 | 138 | 18.5 | 2900 | DN65 | 法兰 |
| 186 | 32-10 | 32 | 145 | 18.5 | 2900 | DN65 | 法兰 |
| 187 | 32-11-2 | 32 | 154 | 22 | 2900 | DN65 | 法兰 |
| 188 | 32-11 | 32 | 161 | 22 | 2900 | DN65 | 法兰 |
| 189 | 32-12-2 | 32 | 168 | 22 | 2900 | DN65 | 法兰 |
| 190 | 32-12 | 32 | 176 | 22 | 2900 | DN65 | 法兰 |
| 191 | 32-13-2 | 32 | 187 | 30 | 2900 | DN65 | 法兰 |
| 192 | 32-13 | 32 | 193 | 30 | 2900 | DN65 | 法兰 |
| 193 | 32-14-2 | 32 | 201 | 30 | 2900 | DN65 | 法兰 |
| 194 | 32-14 | 32 | 207 | 30 | 2900 | DN65 | 法兰 |
| 195 | 32-15-2 | 32 | 212 | 30 | 2900 | DN65 | 法兰 |
| 196 | 32-15 | 32 | 221 | 30 | 2900 | DN65 | 法兰 |
| 197 | 32-16-2 | 32 | 227 | 30 | 2900 | DN65 | 法兰 |
| 198 | 32-16 | 32 | 236.5 | 30 | 2900 | DN65 | 法兰 |
| 199 | 45-1-1 | 45 | 15 | 3 | 2900 | DN80 | 法兰 |
| 200 | 45-1 | 45 | 19 | 4 | 2900 | DN80 | 法兰 |
| 201 | 45-2-2 | 45 | 30.5 | 5.5 | 2900 | DN80 | 法兰 |
| 202 | 45-2 | 45 | 39 | 7.5 | 2900 | DN80 | 法兰 |
| 203 | 45-3-2 | 45 | 52 | 11 | 2900 | DN80 | 法兰 |
| 204 | 45-3 | 45 | 59.5 | 11 | 2900 | DN80 | 法兰 |
| 205 | 45-4-2 | 45 | 72 | 15 | 2900 | DN80 | 法兰 |
| 206 | 45-4 | 45 | 79.5 | 15 | 2900 | DN80 | 法兰 |
| 207 | 45-5-2 | 45 | 92.5 | 18.5 | 2900 | DN80 | 法兰 |
| 208 | 45-5 | 45 | 100 | 18.5 | 2900 | DN80 | 法兰 |
| 209 | 45-6-2 | 45 | 113 | 22 | 2900 | DN80 | 法兰 |
| 210 | 45-6 | 45 | 121 | 22 | 2900 | DN80 | 法兰 |
| 211 | 45-7-2 | 45 | 135 | 30 | 2900 | DN80 | 法兰 |
| 212 | 45-7 | 45 | 144 | 30 | 2900 | DN80 | 法兰 |
| 213 | 45-8-2 | 45 | 155 | 30 | 2900 | DN80 | 法兰 |
| 214 | 45-8 | 45 | 164 | 30 | 2900 | DN80 | 法兰 |
| 215 | 45-9-2 | 45 | 175 | 30 | 2900 | DN80 | 法兰 |
| 216 | 45-9 | 45 | 185 | 37 | 2900 | DN80 | 法兰 |
| 217 | 45-10-2 | 45 | 196 | 37 | 2900 | DN80 | 法兰 |
| 218 | 45-10 | 45 | 205 | 37 | 2900 | DN80 | 法兰 |
| 219 | 45-11-2 | 45 | 222 | 45 | 2900 | DN80 | 法兰 |
| 220 | 45-11 | 45 | 230 | 45 | 2900 | DN80 | 法兰 |
| 221 | 45-12-2 | 45 | 242 | 45 | 2900 | DN80 | 法兰 |
| 222 | 45-12 | 45 | 251 | 45 | 2900 | DN80 | 法兰 |
| 223 | 45-13-2 | 45 | 263 | 45 | 2900 | DN80 | 法兰 |
| 224 | 64-1-1 | 64 | 14 | 4 | 2900 | DN100 | 法兰 |
| 225 | 64-1 | 64 | 21 | 5.5 | 2900 | DN100 | 法兰 |
| 226 | 64-2-2 | 64 | 29 | 7.5 | 2900 | DN100 | 法兰 |
| 227 | 64-2-1 | 64 | 37 | 11 | 2900 | DN100 | 法兰 |
| 228 | 64-2 | 64 | 44 | 11 | 2900 | DN100 | 法兰 |
| 229 | 64-3-2 | 64 | 52.5 | 15 | 2900 | DN100 | 法兰 |
| 230 | 64-3-1 | 64 | 59.5 | 15 | 2900 | DN100 | 法兰 |
| 231 | 64-3 | 64 | 68 | 18.5 | 2900 | DN100 | 法兰 |
| 232 | 64-4-2 | 64 | 75.5 | 18.5 | 2900 | DN100 | 法兰 |
| 233 | 64-4-1 | 64 | 83.5 | 22 | 2900 | DN100 | 法兰 |
| 234 | 64-4 | 64 | 91 | 22 | 2900 | DN100 | 法兰 |
| 235 | 64-5-2 | 64 | 101 | 30 | 2900 | DN100 | 法兰 |
| 236 | 64-5-1 | 64 | 109 | 30 | 2900 | DN100 | 法兰 |
| 237 | 64-5 | 64 | 116 | 30 | 2900 | DN100 | 法兰 |
| 238 | 64-6-2 | 64 | 124 | 30 | 2900 | DN100 | 法兰 |
| 239 | 64-6-1 | 64 | 132 | 37 | 2900 | DN100 | 法兰 |
| 240 | 64-6 | 64 | 139 | 37 | 2900 | DN100 | 法兰 |
| 241 | 64-7-2 | 64 | 147 | 37 | 2900 | DN100 | 法兰 |
| 242 | 64-7-1 | 64 | 155 | 37 | 2900 | DN100 | 法兰 |
| 243 | 64-7 | 64 | 165 | 45 | 2900 | DN100 | 法兰 |
| 244 | 64-8-2 | 64 | 174 | 45 | 2900 | DN100 | 法兰 |
| 245 | 64-8-1 | 64 | 181 | 45 | 2900 | DN100 | 法兰 |
| 246 | 90-1-1 | 90 | 14 | 5.5 | 2900 | DN100 | 法兰 |
| 247 | 90-1 | 90 | 20 | 7.5 | 2900 | DN100 | 法兰 |
| 248 | 90-2-2 | 90 | 29.5 | 11 | 2900 | DN100 | 法兰 |
| 249 | 90-2 | 90 | 42 | 15 | 2900 | DN100 | 法兰 |
| 250 | 90-3-2 | 90 | 51 | 18.5 | 2900 | DN100 | 法兰 |
| 251 | 90-3 | 90 | 64 | 22 | 2900 | DN100 | 法兰 |
| 252 | 90-4-2 | 90 | 75 | 30 | 2900 | DN100 | 法兰 |
| 253 | 90-4 | 90 | 87.5 | 30 | 2900 | DN100 | 法兰 |
| 254 | 90-5-2 | 90 | 97 | 37 | 2900 | DN100 | 法兰 |
| 255 | 90-5 | 90 | 109.5 | 37 | 2900 | DN100 | 法兰 |
| 256 | 90-6-2 | 90 | 121 | 45 | 2900 | DN100 | 法兰 |
| 257 | 90-6 | 90 | 133 | 45 | 2900 | DN100 | 法兰 |
| 258 | 120-1 | 120 | 18.5 | 11 | 2900 | DN125 | 法兰 |
| 259 | 120-2-2 | 120 | 28.5 | 15 | 2900 | DN125 | 法兰 |
| 260 | 120-2-1 | 120 | 34.5 | 18.5 | 2900 | DN125 | 法兰 |
| 261 | 12-2 | 120 | 40 | 22 | 2900 | DN125 | 法兰 |
| 262 | 120-3-2 | 120 | 49 | 30 | 2900 | DN125 | 法兰 |
| 263 | 120-3-1 | 120 | 55.5 | 30 | 2900 | DN125 | 法兰 |
| 264 | 120-3 | 120 | 61 | 30 | 2900 | DN125 | 法兰 |
| 265 | 120-4-2 | 120 | 69 | 37 | 2900 | DN125 | 法兰 |
| 266 | 120-4-1 | 120 | 76 | 37 | 2900 | DN125 | 法兰 |
| 267 | 120-4 | 120 | 81 | 45 | 2900 | DN125 | 法兰 |
| 268 | 120-5-2 | 120 | 90 | 45 | 2900 | DN125 | 法兰 |
| 269 | 120-5-1 | 120 | 97 | 45 | 2900 | DN125 | 法兰 |
| 270 | 120-5 | 120 | 101.5 | 55 | 2900 | DN125 | 法兰 |
| 271 | 120-6-2 | 120 | 110 | 55 | 2900 | DN125 | 法兰 |
| 272 | 120-6-1 | 120 | 118 | 55 | 2900 | DN125 | 法兰 |
| 273 | 120-6 | 120 | 123 | 75 | 2900 | DN125 | 法兰 |
| 274 | 120-7-2 | 120 | 130 | 75 | 2900 | DN125 | 法兰 |
| 275 | 120-7-1 | 120 | 137.5 | 75 | 2900 | DN125 | 法兰 |
| 276 | 120-7 | 120 | 145 | 75 | 2900 | DN125 | 法兰 |
| 277 | 150-1-1 | 150 | 12.5 | 11 | 2900 | DN125 | 法兰 |
| 278 | 150-1 | 150 | 18.5 | 15 | 2900 | DN125 | 法兰 |
| 279 | 150-2-2 | 150 | 27.5 | 18.5 | 2900 | DN125 | 法兰 |
| 280 | 150-2-1 | 150 | 35 | 22 | 2900 | DN125 | 法兰 |
| 281 | 150-2 | 150 | 40 | 30 | 2900 | DN125 | 法兰 |
| 282 | 150-3-2 | 150 | 49 | 30 | 2900 | DN125 | 法兰 |
| 283 | 150-3-1 | 150 | 56 | 37 | 2900 | DN125 | 法兰 |
| 284 | 150-3 | 150 | 63 | 37 | 2900 | DN125 | 法兰 |
| 285 | 150-4-2 | 150 | 70.5 | 45 | 2900 | DN125 | 法兰 |
| 286 | 150-4-1 | 150 | 77 | 45 | 2900 | DN125 | 法兰 |
| 287 | 150-4 | 150 | 84 | 55 | 2900 | DN125 | 法兰 |
| 288 | 150-5-2 | 150 | 92 | 55 | 2900 | DN125 | 法兰 |
| 289 | 150-5-1 | 150 | 99 | 75 | 2900 | DN125 | 法兰 |
| 290 | 150-5 | 150 | 106.5 | 75 | 2900 | DN125 | 法兰 |
| 291 | 150-6-2 | 150 | 112 | 75 | 2900 | DN125 | 法兰 |
| 292 | 150-6-1 | 150 | 120.5 | 75 | 2900 | DN125 | 法兰 |
| 293 | 150-6 | 150 | 130 | 75 | 2900 | DN125 | 法兰 |
| 294 | 200-1-B | 200 | 20 | 18.5 | 2900 | DN150 | 法兰 |
| 295 | 200-1-A | 200 | 24 | 22 | 2900 | DN150 | 法兰 |
| 296 | 200-1 | 200 | 34 | 30 | 2900 | DN150 | 法兰 |
| 297 | 200-2-2B | 200 | 41 | 37 | 2900 | DN150 | 法兰 |
| 298 | 200-2-2A | 200 | 49 | 45 | 2900 | DN150 | 法兰 |
| 299 | 200-2-A | 200 | 59 | 55 | 2900 | DN150 | 法兰 |
| 300 | 200-2 | 200 | 69 | 55 | 2900 | DN150 | 法兰 |
| 301 | 200-3-2B | 200 | 75 | 75 | 2900 | DN150 | 法兰 |
| 302 | 200-3-A-B | 200 | 79 | 75 | 2900 | DN150 | 法兰 |
| 303 | 200-3-2A | 200 | 84 | 75 | 2900 | DN150 | 法兰 |
| 304 | 200-3-B | 200 | 89 | 75 | 2900 | DN150 | 法兰 |
| 305 | 200-3-A | 200 | 93 | 75 | 2900 | DN150 | 法兰 |
| 306 | 200-3 | 200 | 103 | 90 | 2900 | DN150 | 法兰 |
| 307 | 200-4-2B | 200 | 110 | 90 | 2900 | DN150 | 法兰 |
| 308 | 200-4-2A | 200 | 118 | 110 | 2900 | DN150 | 法兰 |
| 309 | 200-4-A | 200 | 128 | 110 | 2900 | DN150 | 法兰 |
| 310 | 200-4 | 200 | 138 | 110 | 2900 | DN150 | 法兰 |


