GNSS信号转发器主机通过接收天线,锁定天空卫星下行信号。将卫星信号从室外引到室内或其他收不到卫星信号的地方 ,可用于大型基站实验室、地下停车场、隧道、高铁公交车站等需要对GNSS信号进行测试或使用的场景,如使用卫星信号为设备及基站进行定位和授时,在室内即可完成应在室外完成的各项工作。
型号 | GNSS-8000B-001 | GNSS-8000B-002 | GNSS-8000B-003 | GNSS-8000B-007 | GNSS-8000B-008 |
料号 | 60.01.001.0020 | 60.01.001.0024 | 60.01.001.0025 | 60.01.001.0034 | 60.01.001.0043 |
频率范围 | GPS: L1 | GPS: L1/ BD2: B1 | GPS: L1、GLONASS: L1、BD2: B1 | GPS: L1 / L2、GLONASS: L1/ L2、BD2: B1 / B2 / B3 | GPS: L1 / L2、GLONASS: L1/ L2、BD2: B1 / B2 / B3 |
增益 | 40dB±2dB | 40dB±2dB | 40dB±2dB | 40dB±2dB | 60dB±3dB |
放大器1dB压缩点(dBm) | -30 | -30 | -30 | -30 | -50 |
噪声系数(dB) | ≤2.0(typ.) | ≤2.0(typ.) | ≤2.0(typ.) | ≤2.0(typ.) | ≤2.0(typ.) |
信号输出 | 12组 | 12组 | 12组 | 12组 | 4组 |
阻抗(Ω) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
驻波比 | 2.0:1(MAX) | 2.0:1(MAX) | 2.0:1(MAX) | 2.0:1(MAX) | 2.0:1(MAX) |
接口类型 | N | N | N | N | N型 |
供电(V) | 110-250V AC | 110-250V AC | 110-250V AC | 110-250V AC | 110-250V AC |
外型尺寸(mm) | 标准2U机箱(360*480*104) | 标准2U机箱(360*480*104) | 标准2U机箱(360*480*104) | 标准2U机箱(360*480*104) | 标准2U机箱(360*480*104) |
工作温度(°C) | -30~+85 | -30~+85 | -30~+85 | -30~+85 | -30~+85 |
重量(kg) | 5.2±0.3 | 5.2±0.3 | 5.2±0.3 | 5.2±0.3 | 5.2±0.3 |
信号强度显示 | 有(定位后显示信号强度最大值) | 有(定位后显示信号强度最大值,BD/GPS交递显示) | 有(定位后显示信号强度最大值) | 有(定位后显示信号强度最大值) | 有(定位后显示信号强度最大值) |
经纬度显示 | 有(精确到度) | 有(精确到度) | 有(精确到度) | 有(精确到度) | 有(精确到度) |
时间显示 | 有(显示卫星时间年月日时分秒) | 有(显示卫星时间年月日时分秒,BD/GPS交递显示) | 有(显示卫星时间年月日时分秒,BD/GPS交递显示) | 有(显示卫星时间年月日时分秒,BD/GPS交递显示) | 有(显示卫星时间年月日 时分秒,BD/GPS交递显示) |
定位信号指示灯 | 有(绿灯在定位成功后闪烁) | 有(绿灯在定位成功后闪烁) | 有(绿灯在定位成功后闪烁) | 有(绿灯在定位成功后闪烁) | 有(绿灯在定位成功后闪烁) |
室外GNSS接收天线 | 天线增益38±2dBi |
低损耗射频电缆 | 根据客户需要定制 |
避雷器,负载,功分器等 | 满足GNSS工作频率 |
GNSS信号发射天线 | 圆极化平板天线 |
GNSS-8000B-001
GNSS-8000B-008