BD1收发转发器技术指标 | |
频率范围(MHZ) | 1616MHz+/-5MHz 2492MHz+/-5MHz@RF |
设备增益(dB) | 40 ±2@2492MHz 38dBm@1616MHz(6.5W) |
LNA P1dB(dBm) | -20@2492MHz -10@1616MHz |
噪声系数(dB) | ≤2.0 |
信号输出 | 1组 |
阻抗(Ω) | 50 |
驻波比 | 2.0:1 |
接口类型 | N-F |
衰减器 | 1-31dB、1dB步进、2W@1616 1-31dB、1dB步进、2W@2492 |
供电(V) | 110-250V AC |
工作温度(°C) | -30~+55 |
BD2-B1/GPS-L1收发转发器技术指标 | |
频率范围(MHZ) | 1575.42 ±35 |
设备增益(dB) | 23±1 |
衰减器(dB) | 0-31(Step 1 dB) |
噪声系数(dB) | ≤2.0 |
放大器1dB压缩点(dBm) | 0 |
其它参数 | |
外型尺寸(mm) | 485(L)*360(W)*107(H) |
重量(kg) | 5.4 |
接收天线 | 天线增益38±2dBi |
射频电缆 | 根据需求定制 |
避雷器,负载,功分器等 | 满足GPS工作频率 |
信号发射天线 | 5dBi蘑菇头发射天线1616&2492各一 |