GNSS-1000B signal transponder信号转发器主机通过接收天线,锁定天空卫星下行信号。将卫星信号从室外引到室内或其他收不到卫星信号的地方 ,并可根据测试环境要求调节信号强度,在室内即可完成应在室外完成的各项工作。
型号 | GNSS-1000B-001 | GNSS-1000B-002 | GNSS-1000B-003 | GNSS-1000B-004 |
料号 | 60.01.001.0010 | 60.01.001.0044 | 60.01.001.0045 | 60.01.001.0046 |
频率范围 | GPS: L1 | GPS: L1/BD2:B1 | GPS:L1/BD2:B1/GLONASS:L1 | GPS: L1/GLONASS:L1 |
设备增益(dB) | 23±2 | 23±2 | 23±2 | 23±2 |
噪声系数(dB)(typ.) | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 |
放大器1dB压缩点(dBm) | -20 | -20 | -20 | -20 |
信号输出 | 2组 | 2组 | 2组 | 2组 |
阻抗(Ω) | 50 | 50 | 50 | 50 |
驻波比(MAX) | 2.0:1 | 2.0:1 | 2.0:1 | 2.0:1 |
接口类型 | SMA | SMA | SMA | SMA |
供电(V) | DC-12V/0.5A | DC-12V/0.5A | DC-12V/0.5A | DC-12V/0.5A |
工作温度(°C) | -30~+85 | -30~+85 | -30~+85 | -30~+85 |
外型尺寸(mm) | 225×215×80 | 225×215×80 | 225×215×80 | 225×215×80 |
重量(kg) | 1.5±0.3 | 1.5±0.3 | 1.5±0.3 | 1.5±0.3 |
衰减范围(dB) | 0~31(1dB步进) | 0~31(1dB步进) | 0~31(1dB步进) | 0~31(1dB步进) |
室外接收天线 | 天线增益38±2dBi |
射频电缆 | 根据客户需要定制 |
避雷器,负载,功分器等 | 满足GNSS工作频率 |
信号发射天线 | 圆极化贴片天线 |
GNSS-1000B系列